2026年专科专业匹配
轨道交通工程机械制造与维护专升本报考查询
按本科方向查看高数类别、可报院校和历年分数。
对应高数类别高等数学Ⅰ查看公共课大纲
投档分数:校荐生 · 计划人数:2026年校荐生。“—”表示该年度无投档记录。
定位本科专业 共 9 个,展开选择
车辆工程
本科代码 080207可报院校与投档分数
2024–2026 年校荐生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂大学自荐考试科目电工电子技术、汽车构造 | 50人 | 289 | 317 | 277 |
| 山东华宇工学院自荐考试科目汽车构造、机械设计基础 | 80人 | 238 | 256 | 205 |
| 烟台理工学院自荐考试科目工程图学、机械设计基础 | 60人 | 235 | 272 | 222 |
| 青岛恒星科技学院自荐考试科目汽车概论、汽车构造 | 150人 | 187 | 204 | 184 |
| 青岛黄海学院自荐考试科目机械制图、机械设计基础 | 50人 | 223 | 244 | 195 |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑电气工程及其自动化
本科代码 080601可报院校与投档分数
2024–2026 年校荐生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂大学自荐考试科目电路、电子技术 | 150人 | 305 | 328 | 293 |
| 山东农业工程学院自荐考试科目电路分析、电子技术 | 30人 | 294 | 319 | 277 |
| 山东华宇工学院自荐考试科目电工基础、电子技术 | 280人 | 259 | 278 | 231 |
| 山东协和学院自荐考试科目电路、机械制图 | 70人 | 263 | 286 | 227 |
| 山东石油化工学院自荐考试科目电路、自动控制原理 | 60人 | 292 | 316 | 271 |
| 山东英才学院自荐考试科目自动控制原理、数字电子技术 | 40人 | 231 | 247 | 206 |
| 泰山科技学院自荐考试科目电路分析基础、电力电子技术 | 170人 | 225 | 232 | 195 |
| 济宁学院自荐考试科目电路、自动控制原理 | 100人 | 294 | 320 | 282 |
| 潍坊科技学院自荐考试科目电工基础、电子技术 | 140人 | 279 | 305 | 262 |
| 烟台南山学院自荐考试科目电路、电子技术 | 100人 | 270 | 296 | 252 |
| 烟台科技学院自荐考试科目工程制图、电工与电子技术 | 50人 | 270 | 296 | 249 |
| 聊城大学东昌学院自荐考试科目电路、模拟电子技术基础 | 30人 | 283 | 308 | 263 |
| 青岛农业大学海都学院自荐考试科目电路基础、工程制图基础 | 140人 | 273 | 302 | 259 |
| 青岛城市学院自荐考试科目电机与拖动、电工电子技术 | 110人 | 248 | 271 | 228 |
| 青岛工学院自荐考试科目机械制图、电子技术 | 110人 | 241 | 256 | 214 |
| 青岛恒星科技学院自荐考试科目电工学、电子学 | 70人 | 233 | 247 | 207 |
| 青岛滨海学院自荐考试科目工程制图基础、电工电子学 | 120人 | 241 | 257 | 215 |
| 青岛黄海学院自荐考试科目电路、电子技术 | 90人 | 244 | 264 | 220 |
| 齐鲁理工学院自荐考试科目电工电子技术、电气控制技术 | 60人 | 257 | 283 | 232 |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑电子信息工程
本科代码 080701可报院校与投档分数
2024–2026 年校荐生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 山东华宇工学院自荐考试科目电工电子技术、C语言程序设计 | 80人 | 262 | 282 | 237 |
| 山东协和学院自荐考试科目C语言程序设计基础、电路 | 40人 | 259 | 278 | 227 |
| 山东管理学院自荐考试科目电路、电子技术 | 30人 | 297 | 318 | — |
| 山东英才学院自荐考试科目C语言程序设计、数字电子技术 | 70人 | 225 | 239 | 200 |
| 德州学院自荐考试科目C程序设计、数字电子技术基础 | 30人 | 297 | 320 | 281 |
| 枣庄学院自荐考试科目电路分析、数字电子技术 | 110人 | 287 | 312 | 269 |
| 泰山科技学院自荐考试科目电路分析基础、模拟与数字电路 | 70人 | 225 | 235 | 198 |
| 济宁学院自荐考试科目电路分析、数字电子技术 | 90人 | 290 | 318 | 276 |
| 潍坊理工学院自荐考试科目电路基础、数字电子技术基础 | 80人 | 267 | 291 | 245 |
| 聊城大学东昌学院自荐考试科目电路分析、数字电子技术基础 | 30人 | 282 | 306 | 259 |
| 青岛农业大学海都学院自荐考试科目电路、数字电子技术基础 | 70人 | 277 | 303 | 261 |
| 青岛工学院自荐考试科目C语言程序设计、计算机导论与计算思维 | 50人 | 243 | 256 | 212 |
| 青岛黄海学院自荐考试科目电路、电子技术 | 60人 | 247 | 267 | 222 |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑电子信息工程技术
本科代码 310101可报院校与投档分数
2024–2026 年校荐生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 山东工程职业技术大学自荐考试科目电工电子技术、C语言程序设计 | 120人 | 241 | 253 | 208 |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑电子信息科学与技术
本科代码 080714T可报院校与投档分数
2024–2026 年校荐生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 烟台理工学院自荐考试科目电路分析基础、数字电子技术 | 40人 | 264 | 290 | 244 |
| 菏泽学院自荐考试科目模拟电子技术、数字电子技术 | 30人 | 288 | 314 | — |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑机械电子工程
本科代码 080204可报院校与投档分数
2024–2026 年校荐生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 山东农业工程学院自荐考试科目电工基础、机械设计基础 | 40人 | 285 | 310 | 266 |
| 山东华宇工学院自荐考试科目机械制图、机械设计基础 | 170人 | 246 | 263 | 217 |
| 山东协和学院自荐考试科目电路、机械制图 | 50人 | 244 | 262 | 214 |
| 泰山科技学院自荐考试科目工程图学、机械原理 | 130人 | 217 | 222 | 187 |
| 烟台理工学院自荐考试科目工程图学、机械设计基础 | 80人 | 245 | 281 | 236 |
| 菏泽学院自荐考试科目工程力学、机械设计基础 | 50人 | 282 | 309 | 266 |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑交通运输
本科代码 081801可报院校与投档分数
2024–2026 年校荐生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 山东现代学院自荐考试科目工程制图、工程力学 | 50人 | 210 | 241 | — |
| 烟台南山学院自荐考试科目交通工程学、交通运输学 | 150人 | 215 | 243 | 192 |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑通信工程
本科代码 080703可报院校与投档分数
2024–2026 年校荐生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂大学自荐考试科目数字电子技术、通信原理 | 70人 | 310 | 331 | 297 |
| 泰山科技学院自荐考试科目电路分析基础、模拟与数字电路 | 100人 | 231 | 245 | 206 |
| 青岛工学院自荐考试科目C语言程序设计、计算机导论与计算思维 | 60人 | 250 | 267 | 222 |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑土木工程
本科代码 081001可报院校与投档分数
2024–2026 年校荐生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂大学自荐考试科目建筑制图与识图与工程测量、建筑工程材料 | 50人 | 290 | 318 | 278 |
| 山东交通学院自荐考试科目土木工程材料、结构设计原理 | 80人 | 284 | 309 | — |
| 山东协和学院自荐考试科目建设法规、建筑工程制图与识图 | 80人 | 249 | 276 | 224 |
| 枣庄学院自荐考试科目土木工程材料、工程测量 | 130人 | 272 | 304 | 260 |
| 泰山学院自荐考试科目混凝土结构、建筑材料 | 50人 | 280 | 307 | 267 |
| 泰山科技学院自荐考试科目建筑制图、土木工程概论 | 280人 | 180 | 211 | 189 |
| 潍坊科技学院自荐考试科目建筑材料、建筑制图 | 140人 | 259 | 290 | 245 |
| 菏泽学院自荐考试科目建筑工程识图、混凝土结构基本原理 | 40人 | 277 | — | 265 |
| 青岛农业大学海都学院自荐考试科目工程力学基础、工程制图基础 | 100人 | 258 | 292 | 246 |
| 青岛城市学院自荐考试科目房屋建筑学、工程制图 | 80人 | 241 | 276 | 230 |
| 青岛工学院自荐考试科目建筑材料、画法几何与工程制图 | 60人 | 223 | 257 | 216 |
| 青岛恒星科技学院自荐考试科目建筑识图与构造、建筑材料 | 30人 | 211 | 235 | 204 |
| 青岛滨海学院自荐考试科目工程测量、工程制图 | 100人 | 216 | 252 | 210 |
| 青岛黄海学院自荐考试科目建筑工程制图与识图、房屋建筑学 | 110人 | 227 | 263 | 221 |
| 齐鲁理工学院自荐考试科目建筑材料、建筑力学 | 80人 | 232 | 269 | 223 |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑