专升本专业专题 · 2026
电气工程及其自动化
专业代码 080601 工学
2026 年公共课科目
专科期间公共外语为非英语的考生考政治。报名要求 →
2026 年招生院校与计划
19 所院校 · 校荐生计划合计 1920 人
| 招生院校 | 计划人数 |
|---|---|
| 济宁学院 | 100 人 |
| 聊城大学东昌学院 | 30 人 |
| 临沂大学 | 150 人 |
| 齐鲁理工学院 | 60 人 |
| 青岛滨海学院 | 120 人 |
| 青岛城市学院 | 110 人 |
| 青岛工学院 | 110 人 |
| 青岛恒星科技学院 | 70 人 |
| 青岛黄海学院 | 90 人 |
| 青岛农业大学海都学院 | 140 人 |
| 山东华宇工学院 | 280 人 |
| 山东农业工程学院 | 30 人 |
| 山东石油化工学院 | 60 人 |
| 山东协和学院 | 70 人 |
| 山东英才学院 | 40 人 |
| 泰山科技学院 | 170 人 |
| 潍坊科技学院 | 140 人 |
| 烟台科技学院 | 50 人 |
| 烟台南山学院 | 100 人 |
计划依据2026 年 · 已审核
山东省教育厅 ↗原文发布 2026-02-09 · 本站核验 2026-10-13
历年最低投档线
2026 年 · 校荐生 · 19 条记录
| 招生院校 | 最低投档分数 |
|---|---|
| 临沂大学 | 305 |
| 济宁学院 | 294 |
| 山东农业工程学院 | 294 |
| 山东石油化工学院 | 292 |
| 聊城大学东昌学院 | 283 |
| 潍坊科技学院 | 279 |
| 青岛农业大学海都学院 | 273 |
| 烟台科技学院 | 270 |
| 烟台南山学院 | 270 |
| 山东协和学院 | 263 |
| 山东华宇工学院 | 259 |
| 齐鲁理工学院 | 257 |
| 青岛城市学院 | 248 |
| 青岛黄海学院 | 244 |
| 青岛滨海学院 | 241 |
| 青岛工学院 | 241 |
| 青岛恒星科技学院 | 233 |
| 山东英才学院 | 231 |
| 泰山科技学院 | 225 |
投档线依据2026 年 · 已审核
山东省教育招生考试院 ↗原文发布 2026-04-29 · 本站核验 2026-10-13
历史投档结果按年份、考生类别分别展示。
2026 年对应专科专业
| 专科专业(类) | 对应本科专业 | 年份 |
|---|---|---|
| 供用电技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 光伏工程技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 光电显示技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 内燃机制造与应用技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 农业电气化技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 分布式发电与智能微电网技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 动车组检修技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 发电厂及电力系统 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 发电运行技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 国际邮轮乘务管理 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 地热开发技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 城市热能应用技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 城市轨道交通工程技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 城市轨道交通机电技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 城市轨道交通类(5006) | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 城市轨道交通车辆制造与维护 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 城市轨道交通运营管理 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 增材制造技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 太阳能光热技术与应用 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 导弹维修技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 工业互联网应用 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 工业产品质量检测技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 工业工程技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 工业机器人技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 工业材料表面处理技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 工业自动化仪表技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 工业节能技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 工业设计 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 工业过程自动化技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 应用电子技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 微电子技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 数字化设计与制造技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 数控技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 新能源发电工程类(4303) | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 新能源材料应用技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 新能源汽车技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 无人机应用技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 智能产品开发与应用 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 智能光电制造技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 智能光电技术应用 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 智能控制技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 智能机器人技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 智能机电技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 智能焊接技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 智能网联汽车技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 机场电工技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 机械制造及自动化 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 机械装备制造技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 机械设计与制造 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 机械设计制造类(4601) | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 机电一体化技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 材料成型及控制技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 核电站动力设备运行与维护 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 模具设计与制造 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 氢能技术应用 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 水上运输类(5003) | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 水电站与电力网技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 水电站机电设备与自动化 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 水路运输安全管理 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 汽车制造与试验技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 汽车制造类(4607) | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 汽车智能技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 汽车电子技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 汽车造型与改装技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 液压与气动技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 港口与航运管理 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 港口与航道工程技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 港口机械与智能控制 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 热工自动化技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 热能与发电工程类(4302) | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 热能动力工程技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 煤层气采输技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 煤炭清洁利用技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 煤炭类(4205) | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 煤矿智能开采技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 物联网应用技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 特种加工技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 现代铸造技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 现代锻压技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 理化测试与质检技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 生物质能应用技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 电力储能应用技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 电力客户服务与管理 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 电力技术类(4301) | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 电力系统继电保护技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 电力系统自动化技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 电厂化学与环保技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 电子产品制造技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 电子产品检测技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 电子信息工程技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 电子信息类(5101) | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 电气自动化技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 电线电缆制造技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 矿井建设工程技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 矿山智能开采技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 矿山机电与智能装备 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 矿物加工技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 移动互联应用技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 自动化类(4603) | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 航天装备精密制造技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 航海技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 航空发动机制造技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 航空发动机维修技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 航空发动机装配调试技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 航空材料精密成型技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 航空装备类(4606) | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 航空装备表面处理技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 船舶检验 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 船舶电子电气技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 节电技术与管理 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 计量测试与应用技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 轨道交通工程机械制造与维护 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 轨道装备类(4604) | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 轮机工程技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 输配电工程技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 通风技术与安全管理 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 金属与非金属矿类(4206) | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 铁道交通运营管理 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 铁道供电技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 铁道信号自动控制 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 铁道养路机械应用技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 铁道工程技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 铁道机车车辆制造与维护 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 铁道机车运用与维护 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 铁道桥梁隧道工程技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 铁道车辆技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 铁道运输类(5001) | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 铁道通信与信息化技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 集成电路技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 集成电路类(5104) | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 集装箱运输管理 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 风力发电工程技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 飞机机载设备装配调试技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 飞行器数字化制造技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 飞行器数字化装配技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 飞行器维修技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 高速铁路动车组制造与维护 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 高速铁路客运服务 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 高速铁路施工与维护 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
| 高速铁路综合维修技术 | 电气工程及其自动化(080601) | 2026 |
对应目录依据2026 年 · 已审核
本达整理 · 2026专科专业匹配表 ↗原文发布 2025-11-26 · 本站核验 2026-10-16