港口机械与智能控制专升本报考查询
按本科方向查看高数类别、可报院校和历年分数。
投档分数:建档立卡家庭考生 · 计划人数:2026年校荐生。“—”表示该年度无投档记录。
定位本科专业 共 16 个,展开选择
船舶与海洋工程
本科代码 081901可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛黄海学院自荐考试科目机械制图、机械设计基础 | 100人 | 暂无投档 | 260 | 101 |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑电气工程及其自动化
本科代码 080601可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂大学自荐考试科目电路、电子技术 | 150人 | 300 | 317 | 271 |
| 山东农业工程学院自荐考试科目电路分析、电子技术 | 30人 | 278 | 269 | 211 |
| 山东华宇工学院自荐考试科目电工基础、电子技术 | 280人 | 220 | 218 | 166 |
| 山东协和学院自荐考试科目电路、机械制图 | 70人 | 211 | 198 | 174 |
| 山东石油化工学院自荐考试科目电路、自动控制原理 | 60人 | 281 | 251 | 190 |
| 山东英才学院自荐考试科目自动控制原理、数字电子技术 | 40人 | 156 | 137 | 125 |
| 泰山科技学院自荐考试科目电路分析基础、电力电子技术 | 170人 | 130 | 141 | — |
| 济宁学院自荐考试科目电路、自动控制原理 | 100人 | 284 | 290 | 224 |
| 潍坊科技学院自荐考试科目电工基础、电子技术 | 140人 | 252 | 243 | 187 |
| 烟台南山学院自荐考试科目电路、电子技术 | 100人 | 226 | 230 | 171 |
| 烟台科技学院自荐考试科目工程制图、电工与电子技术 | 50人 | 238 | 219 | 171 |
| 聊城大学东昌学院自荐考试科目电路、模拟电子技术基础 | 30人 | 263 | 241 | 180 |
| 青岛农业大学海都学院自荐考试科目电路基础、工程制图基础 | 140人 | 253 | 236 | 180 |
| 青岛城市学院自荐考试科目电机与拖动、电工电子技术 | 110人 | 205 | 180 | 140 |
| 青岛工学院自荐考试科目机械制图、电子技术 | 110人 | 180 | 144 | 114 |
| 青岛恒星科技学院自荐考试科目电工学、电子学 | 70人 | 148 | 141 | 126 |
| 青岛滨海学院自荐考试科目工程制图基础、电工电子学 | 120人 | 170 | 147 | 127 |
| 青岛黄海学院自荐考试科目电路、电子技术 | 90人 | 166 | 176 | 125 |
| 齐鲁理工学院自荐考试科目电工电子技术、电气控制技术 | 60人 | 237 | 192 | 140 |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑电子信息科学与技术
本科代码 080714T可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 烟台理工学院自荐考试科目电路分析基础、数字电子技术 | 40人 | 207 | 218 | 169 |
| 菏泽学院自荐考试科目模拟电子技术、数字电子技术 | 30人 | 270 | 268 | — |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑机械电子工程
本科代码 080204可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 山东农业工程学院自荐考试科目电工基础、机械设计基础 | 40人 | 267 | 247 | 182 |
| 山东华宇工学院自荐考试科目机械制图、机械设计基础 | 170人 | 197 | 201 | 142 |
| 山东协和学院自荐考试科目电路、机械制图 | 50人 | 229 | 220 | 160 |
| 泰山科技学院自荐考试科目工程图学、机械原理 | 130人 | 126 | 142 | — |
| 烟台理工学院自荐考试科目工程图学、机械设计基础 | 80人 | 190 | 233 | 172 |
| 菏泽学院自荐考试科目工程力学、机械设计基础 | 50人 | 284 | 254 | 190 |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑建筑工程
本科代码 240301可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 山东工程职业技术大学自荐考试科目建筑材料、建筑构造 | 120人 | 145 | 112 | — |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑交通运输
本科代码 081801可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 山东现代学院自荐考试科目工程制图、工程力学 | 50人 | 166 | 108 | — |
| 烟台南山学院自荐考试科目交通工程学、交通运输学 | 150人 | 177 | 118 | 119 |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑土木工程
本科代码 081001可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂大学自荐考试科目建筑制图与识图与工程测量、建筑工程材料 | 50人 | 283 | 292 | 234 |
| 山东交通学院自荐考试科目土木工程材料、结构设计原理 | 80人 | 262 | 270 | — |
| 山东协和学院自荐考试科目建设法规、建筑工程制图与识图 | 80人 | 175 | 179 | 140 |
| 枣庄学院自荐考试科目土木工程材料、工程测量 | 130人 | 251 | 250 | 162 |
| 泰山学院自荐考试科目混凝土结构、建筑材料 | 50人 | 262 | 257 | 193 |
| 泰山科技学院自荐考试科目建筑制图、土木工程概论 | 280人 | 165 | 105 | — |
| 潍坊科技学院自荐考试科目建筑材料、建筑制图 | 140人 | 207 | 250 | 145 |
| 菏泽学院自荐考试科目建筑工程识图、混凝土结构基本原理 | 40人 | 261 | — | 174 |
| 青岛农业大学海都学院自荐考试科目工程力学基础、工程制图基础 | 100人 | 229 | 239 | 150 |
| 青岛城市学院自荐考试科目房屋建筑学、工程制图 | 80人 | 118 | 177 | 113 |
| 青岛工学院自荐考试科目建筑材料、画法几何与工程制图 | 60人 | 131 | 163 | 113 |
| 青岛恒星科技学院自荐考试科目建筑识图与构造、建筑材料 | 30人 | 暂无投档 | — | — |
| 青岛滨海学院自荐考试科目工程测量、工程制图 | 100人 | 115 | — | 102 |
| 青岛黄海学院自荐考试科目建筑工程制图与识图、房屋建筑学 | 110人 | 192 | 130 | — |
| 齐鲁理工学院自荐考试科目建筑材料、建筑力学 | 80人 | 180 | 235 | 126 |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑工程管理
本科代码 120103可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 山东华宇工学院自荐考试科目建筑工程制图与识图、管理学原理 | 80人 | 214 | 215 | 160 |
| 山东协和学院自荐考试科目建设法规、建筑工程制图与识图 | 40人 | 183 | 250 | 150 |
| 泰山科技学院自荐考试科目工程项目管理、工程建设法规 | 60人 | 113 | 173 | — |
| 潍坊学院自荐考试科目建筑工程材料、工程估价 | 120人 | 241 | 279 | 236 |
| 潍坊科技学院自荐考试科目管理学、建筑材料 | 80人 | 238 | 255 | 201 |
| 烟台理工学院自荐考试科目管理学原理、合同管理与招投标 | 100人 | 208 | 199 | 169 |
| 青岛城市学院自荐考试科目房屋建筑学、工程制图 | 100人 | 139 | 188 | 198 |
| 青岛工学院自荐考试科目建筑材料、画法几何与工程制图 | 110人 | 145 | 188 | 143 |
| 青岛滨海学院自荐考试科目工程测量、工程制图 | 50人 | 129 | 163 | 111 |
| 青岛黄海学院自荐考试科目建筑工程制图与识图、房屋建筑学 | 90人 | 129 | 136 | 115 |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑工程造价
本科代码 120105可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 山东农业工程学院自荐考试科目建筑识图与构造、建筑材料 | 160人 | 249 | 256 | 203 |
| 山东华宇工学院自荐考试科目建筑工程制图与识图、管理学原理 | 120人 | 193 | 242 | 156 |
| 山东英才学院自荐考试科目建筑制图与识图、建筑工程计量与计价 | 50人 | 暂无投档 | 190 | 166 |
| 泰山科技学院自荐考试科目工程招投标与合同管理、建筑工程计量与计价 | 100人 | 暂无投档 | 160 | — |
| 聊城大学东昌学院自荐考试科目建筑工程计量与计价、工程项目管理 | 80人 | 236 | 256 | 190 |
| 青岛城市学院自荐考试科目房屋建筑学、工程制图 | 130人 | 146 | 198 | 144 |
| 青岛恒星科技学院自荐考试科目建筑识图与构造、工程造价管理 | 120人 | 暂无投档 | — | 162 |
| 青岛黄海学院自荐考试科目建筑工程制图与识图、房屋建筑学 | 80人 | 152 | 133 | 124 |
| 齐鲁理工学院自荐考试科目建筑材料、管理学基础 | 80人 | 139 | 201 | 169 |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑工程造价
本科代码 240501可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 山东外事职业大学自荐考试科目工程项目管理、房屋建筑学 | 200人 | 126 | 170 | 119 |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑酒店管理
本科代码 120902可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 山东协和学院自荐考试科目管理学、市场营销 | 30人 | 216 | 168 | 145 |
| 山东青年政治学院自荐考试科目管理学基础、旅游学概论 | 90人 | 225 | 193 | 175 |
| 烟台理工学院自荐考试科目管理学原理、人力资源管理 | 50人 | 141 | — | 168 |
| 烟台科技学院自荐考试科目经济学、管理学 | 50人 | 138 | — | — |
| 青岛恒星科技学院自荐考试科目旅游学概论、酒店市场营销 | 50人 | 137 | 119 | 144 |
| 青岛滨海学院自荐考试科目旅游学概论、管理学 | 60人 | 177 | — | 137 |
| 青岛黄海学院自荐考试科目经济学基础、管理学基础 | 40人 | 140 | 169 | 110 |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑旅游管理
本科代码 120901K可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂大学自荐考试科目管理学、旅游理论综合 | 160人 | 275 | 273 | 263 |
| 山东协和学院自荐考试科目管理学、市场营销 | 40人 | 216 | 160 | 148 |
| 山东女子学院自荐考试科目旅游学概论、旅游市场营销 | 80人 | 240 | 214 | 229 |
| 枣庄学院自荐考试科目管理学、旅游学概论 | 120人 | 230 | 180 | 193 |
| 泰山学院自荐考试科目旅游学概论、旅游市场营销 | 90人 | 232 | 236 | 229 |
| 潍坊学院自荐考试科目旅游学概论、旅游资源与开发 | 90人 | 246 | 215 | 242 |
| 潍坊理工学院自荐考试科目旅游学概论、酒店管理概论 | 40人 | 174 | 172 | 173 |
| 烟台南山学院自荐考试科目管理学、旅游学概论 | 100人 | 200 | 136 | 153 |
| 齐鲁理工学院自荐考试科目旅游学概论、管理学基础 | 30人 | 187 | 167 | 163 |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑旅游管理与服务教育
本科代码 120904T可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑物流工程
本科代码 120602可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂大学自荐考试科目物流学、运输管理 | 100人 | 278 | 290 | 267 |
| 山东农业工程学院自荐考试科目现代物流概论、供应链管理 | 150人 | 241 | 220 | 176 |
| 山东华宇工学院自荐考试科目管理学原理、经济学基础 | 90人 | 172 | 130 | 124 |
| 青岛恒星科技学院自荐考试科目物流管理概论、运输管理 | 50人 | 暂无投档 | — | 103 |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑物流管理
本科代码 120601可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂大学自荐考试科目经济学、管理学 | 100人 | 286 | 291 | 274 |
| 山东管理学院自荐考试科目管理学、物流管理 | 120人 | 243 | 264 | 194 |
| 山东英才学院自荐考试科目管理学、现代物流管理 | 50人 | 120 | 116 | 138 |
| 山东财经大学东方学院自荐考试科目管理学、计算机应用基础 | 80人 | 227 | 209 | 155 |
| 菏泽学院自荐考试科目管理学、物流学 | 70人 | 243 | 220 | 228 |
| 青岛城市学院自荐考试科目管理学、现代物流基础 | 70人 | 126 | 108 | 104 |
| 青岛工学院自荐考试科目管理学原理、经济学原理 | 50人 | 218 | — | 144 |
| 青岛滨海学院自荐考试科目管理学、电子商务概论 | 90人 | 暂无投档 | 188 | — |
| 青岛黄海学院自荐考试科目经济学基础、管理学基础 | 120人 | 暂无投档 | — | 133 |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑现代物流管理
本科代码 330802可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 山东外事职业大学自荐考试科目管理学、物流管理概论 | 150人 | 121 | 165 | 100 |
| 山东外国语职业技术大学自荐考试科目管理学基础、智慧物流与供应链管理 | 110人 | 133 | 102 | 117 |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑