传播与策划专升本报考查询
按本科方向查看高数类别、可报院校和历年分数。
投档分数:建档立卡家庭考生 · 计划人数:2026年校荐生。“—”表示该年度无投档记录。
定位本科专业 共 19 个,展开选择
数字媒体技术
本科代码 080906可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 山东华宇工学院自荐考试科目计算机图形图像处理、数字媒体视听语言 | 30人 | 231 | 231 | — |
| 山东协和学院自荐考试科目平面构成、Photoshop | 30人 | 227 | 228 | 204 |
| 山东女子学院自荐考试科目C语言程序设计基础、数字图像设计 | 140人 | 273 | 294 | 238 |
| 青岛工学院自荐考试科目设计概论、艺术概论 | 30人 | 185 | 214 | 172 |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑工商管理
本科代码 120201K可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂大学自荐考试科目管理学、专业基础知识 | 180人 | 283 | 321 | 267 |
| 山东女子学院自荐考试科目管理学、企业战略管理 | 120人 | 264 | 289 | 214 |
| 山东管理学院自荐考试科目管理学、战略管理 | 40人 | 274 | 326 | — |
| 山东英才学院自荐考试科目管理学、组织行为学 | 55人 | 176 | 169 | 172 |
| 山东财经大学东方学院自荐考试科目管理学、市场营销学 | 50人 | 226 | 233 | 188 |
| 山东财经大学燕山学院自荐考试科目工商管理综合(管理学,市场营销学) | 30人 | 225 | 232 | 194 |
| 泰山科技学院自荐考试科目管理学、市场营销学 | 30人 | 168 | 175 | — |
| 潍坊理工学院自荐考试科目管理学、市场营销学 | 30人 | 217 | 198 | 180 |
| 烟台南山学院自荐考试科目管理学、现代企业管理 | 80人 | 217 | 226 | 181 |
| 烟台理工学院自荐考试科目管理学原理、人力资源管理 | 30人 | 215 | 216 | 174 |
| 青岛工学院自荐考试科目管理学原理、经济学原理 | 30人 | 183 | 187 | 163 |
| 青岛恒星科技学院自荐考试科目管理学、经济学基础 | 40人 | 159 | 144 | — |
| 齐鲁理工学院自荐考试科目管理学基础、经济学基础 | 30人 | 214 | 208 | 174 |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑公共事业管理
本科代码 120401可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 山东青年政治学院自荐考试科目管理学、公共组织行为学 | 100人 | 266 | 300 | 241 |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑市场营销
本科代码 120202可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 山东协和学院自荐考试科目管理学、市场营销 | 30人 | 229 | 191 | 178 |
| 山东女子学院自荐考试科目管理学、市场营销学 | 160人 | 259 | 245 | 212 |
| 山东管理学院自荐考试科目管理学、市场营销学 | 30人 | 270 | 263 | 204 |
| 山东英才学院自荐考试科目管理学、市场营销学 | 50人 | 139 | 209 | 187 |
| 山东财经大学东方学院自荐考试科目管理学、市场营销学 | 100人 | 236 | 225 | 193 |
| 山东财经大学燕山学院自荐考试科目市场营销综合(管理学,市场营销学) | 100人 | 235 | 223 | 188 |
| 枣庄学院自荐考试科目管理学、市场营销 | 150人 | 251 | 240 | 209 |
| 泰山学院自荐考试科目管理学、市场营销学 | 120人 | 250 | 243 | 216 |
| 泰山科技学院自荐考试科目管理学、市场营销学 | 200人 | 137 | 158 | — |
| 潍坊科技学院自荐考试科目管理学、市场营销 | 140人 | 239 | 239 | 195 |
| 烟台理工学院自荐考试科目管理学原理、人力资源管理 | 130人 | 168 | 231 | 178 |
| 烟台科技学院自荐考试科目经济学、管理学 | 110人 | 213 | — | 182 |
| 青岛农业大学海都学院自荐考试科目经济学、管理学原理 | 100人 | 232 | 218 | 203 |
| 青岛工学院自荐考试科目管理学原理、经济学原理 | 60人 | 215 | 181 | 177 |
| 青岛滨海学院自荐考试科目管理学、电子商务概论 | 100人 | 161 | 193 | 178 |
| 青岛黄海学院自荐考试科目经济学基础、管理学基础 | 30人 | 207 | 203 | 174 |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑文化产业管理
本科代码 120210可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 山东管理学院自荐考试科目管理学、文化产业管理学 | 60人 | 256 | 268 | 203 |
| 青岛电影学院自荐考试科目文化产业管理概论、文化市场研究 | 30人 | 126 | 131 | — |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑信息管理与信息系统
本科代码 120102可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 山东华宇工学院自荐考试科目管理学原理、经济学基础 | 130人 | 213 | 180 | 180 |
| 山东财经大学东方学院自荐考试科目管理学、计算机应用基础 | 110人 | 247 | 253 | 211 |
| 泰山科技学院自荐考试科目计算机应用基础、数据库应用技术 | 120人 | 176 | 155 | — |
| 潍坊理工学院自荐考试科目C程序设计、数据结构 | 80人 | 239 | 204 | 199 |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑表演
本科代码 130301可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑电影学
本科代码 130303可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛电影学院自荐考试科目电影基础理论和电影产业概论、影视项目制片管理及市场营销 | 30人 | 暂无投档 | — | — |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑动画
本科代码 130310可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 潍坊理工学院自荐考试科目动画形象设计、动画场景设计 | 50人 | 暂无投档 | 155 | 131 |
| 聊城大学东昌学院自荐考试科目动画形象设计、动画场景设计 | 30人 | 177 | 198 | 121 |
| 青岛电影学院自荐考试科目动画常识、创作 | 40人 | 暂无投档 | — | — |
| 青岛黄海学院自荐考试科目摄影基础、剧本创作 | 60人 | 暂无投档 | 202 | 137 |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑广播电视编导
本科代码 130305可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂大学自荐考试科目影视评论与创作、影视基础知识和故事写作 | 140人 | 225 | 293 | 242 |
| 枣庄学院自荐考试科目专业素养、影视基础 | 140人 | 185 | 254 | 165 |
| 潍坊理工学院自荐考试科目影视文艺常识、影视分析与评论 | 50人 | 111 | 201 | 139 |
| 青岛农业大学海都学院自荐考试科目广播电视编导综合、影视评述 | 50人 | 158 | 247 | 138 |
| 青岛电影学院自荐考试科目综合测试、经典影视作品辨析 | 30人 | 暂无投档 | — | — |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑汉语国际教育
本科代码 050103可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 烟台南山学院自荐考试科目现代汉语、中国文学 | 100人 | 163 | 118 | — |
| 青岛恒星科技学院自荐考试科目现代汉语、中国文化概论 | 60人 | 暂无投档 | — | — |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑汉语言文学
本科代码 050101可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂大学自荐考试科目语言学、中国文学 | 150人 | 285 | 325 | 288 |
| 德州学院自荐考试科目现代文学、古代文学 | 30人 | 300 | 324 | 276 |
| 枣庄学院自荐考试科目中国古代文学、写作(客观题) | 200人 | 209 | 274 | 237 |
| 泰山学院自荐考试科目语言基础、文学综合 | 50人 | 273 | 310 | 265 |
| 济宁学院自荐考试科目古代汉语、中国现当代文学 | 100人 | 223 | 310 | 240 |
| 潍坊理工学院自荐考试科目文学综合、写作 | 120人 | 134 | 194 | 136 |
| 烟台理工学院自荐考试科目中国现当代文学史、中国古代文学史 | 110人 | 157 | 137 | — |
| 烟台科技学院自荐考试科目中国现当代文学、中国古代文学 | 50人 | 188 | 225 | 135 |
| 聊城大学东昌学院自荐考试科目现代汉语、中国古代文学 | 50人 | 208 | 227 | 262 |
| 菏泽学院自荐考试科目中国文学(包括古代文学,中国现当代文学)、现代汉语 | 50人 | 249 | — | — |
| 青岛工学院自荐考试科目现代汉语、中国现当代文学 | 50人 | 暂无投档 | — | 147 |
| 青岛恒星科技学院自荐考试科目现代汉语、中国古代文学 | 60人 | 暂无投档 | — | 155 |
| 青岛滨海学院自荐考试科目中国古代文学史、现代汉语 | 50人 | 暂无投档 | — | — |
| 齐鲁师范学院院校自荐资料 | 50人 | 282 | — | — |
| 齐鲁理工学院自荐考试科目大学语文、文学基础 | 60人 | 209 | — | 110 |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑摄影
本科代码 130404可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 潍坊理工学院自荐考试科目摄影基础、素描(绘画) | 60人 | 暂无投档 | 129 | — |
| 烟台科技学院自荐考试科目构成设计、摄影摄像基础 | 40人 | 139 | — | — |
| 青岛电影学院自荐考试科目摄影基础、基础常识 | 30人 | 暂无投档 | — | — |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑数字媒体艺术
本科代码 130508可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 山东华宇工学院自荐考试科目艺术概论、视听语言 | 60人 | 191 | 161 | 114 |
| 山东女子学院自荐考试科目场景设计、角色设计 | 30人 | 290 | 272 | 187 |
| 泰山科技学院自荐考试科目艺术概论、数字媒体基础 | 40人 | 暂无投档 | — | — |
| 潍坊理工学院自荐考试科目数字媒体艺术概论、素描(绘画) | 40人 | 182 | 125 | 150 |
| 烟台科技学院自荐考试科目构成设计、摄影摄像基础 | 90人 | 181 | 185 | 130 |
| 青岛农业大学海都学院自荐考试科目速写、设计素描 | 80人 | 226 | 234 | — |
| 青岛城市学院自荐考试科目图像处理、界面设计 | 30人 | 暂无投档 | — | — |
| 青岛工学院自荐考试科目设计概论、艺术概论 | 50人 | 164 | — | — |
| 青岛恒星科技学院自荐考试科目世界设计史、数字图像处理 | 60人 | 暂无投档 | — | — |
| 青岛滨海学院自荐考试科目艺术创意设计 | 110人 | 暂无投档 | — | 111 |
| 青岛电影学院自荐考试科目数字媒体基础知识 | 40人 | 暂无投档 | — | — |
| 青岛黄海学院自荐考试科目图形绘制、设计构思 | 40人 | 暂无投档 | 140 | — |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑数字媒体艺术
本科代码 350103可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 山东外事职业大学自荐考试科目艺术基础综合、影视基础综合 | 120人 | 暂无投档 | 180 | 174 |
| 山东外国语职业技术大学自荐考试科目设计基础、视听语言 | 30人 | 123 | — | — |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑网络与新媒体
本科代码 050306T可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 山东管理学院自荐考试科目新媒体概论、新闻采访与写作 | 30人 | 222 | 270 | — |
| 山东英才学院自荐考试科目新媒体概论、新闻采访与写作 | 30人 | 暂无投档 | — | 143 |
| 泰山科技学院自荐考试科目新闻学概论、新闻实操 | 30人 | 156 | — | — |
| 潍坊理工学院自荐考试科目网络与新媒体基础理论、网络与新媒体运营分析实务 | 30人 | 145 | — | — |
| 聊城大学东昌学院自荐考试科目全媒体新闻采访与写作、新媒体概论 | 30人 | 184 | 222 | 162 |
| 青岛电影学院自荐考试科目新媒体理论综合测试、新媒体实务(内容创作和运营管理) | 30人 | 暂无投档 | — | — |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑戏剧影视导演
本科代码 130306可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑新闻学
本科代码 050301可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂大学自荐考试科目新闻理论基础、新闻实务 | 90人 | 254 | 304 | 255 |
| 潍坊理工学院自荐考试科目新闻理论基础、新闻实务 | 50人 | 118 | — | 134 |
| 烟台理工学院自荐考试科目新闻采访与写作、新闻学导论 | 50人 | 暂无投档 | 174 | 137 |
| 烟台科技学院自荐考试科目文案写作、摄影摄像基础 | 55人 | 151 | 218 | — |
| 齐鲁理工学院自荐考试科目新闻学概论、新闻法规 | 40人 | 149 | — | — |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑影视摄影与制作
本科代码 130311T可报院校与投档分数
2024–2026 年建档立卡家庭考生
| 可报院校 | 2026计划 | 2026投档线 | 2025投档线 | 2024投档线 |
|---|---|---|---|---|
| 泰山科技学院自荐考试科目电影概论、影视基础 | 20人 | 暂无投档 | — | — |
| 聊城大学东昌学院自荐考试科目摄影摄像基础、影视导演 | 30人 | 178 | 213 | 133 |
| 青岛电影学院自荐考试科目摄影基础与艺术常识、纪录片创作 | 20人 | 暂无投档 | — | — |
| 青岛黄海学院自荐考试科目摄影基础、剧本创作 | 50人 | 134 | — | — |
专业对应:本达整理 · 2026专科专业匹配表 · 核对 2026-10-16
返回本科专业目录 ↑