专升本专业专题 · 2026
计算机科学与技术
专业代码 080901 工学
2026 年公共课科目
专科期间公共外语为非英语的考生考政治。报名要求 →
2026 年招生院校与计划
23 所院校 · 校荐生计划合计 3255 人
| 招生院校 | 计划人数 |
|---|---|
| 济宁学院 | 150 人 |
| 聊城大学东昌学院 | 30 人 |
| 临沂大学 | 150 人 |
| 齐鲁理工学院 | 290 人 |
| 齐鲁师范学院 | 80 人 |
| 青岛滨海学院 | 150 人 |
| 青岛城市学院 | 160 人 |
| 青岛工学院 | 50 人 |
| 青岛黄海学院 | 170 人 |
| 青岛农业大学海都学院 | 160 人 |
| 山东财经大学燕山学院 | 170 人 |
| 山东女子学院 | 150 人 |
| 山东石油化工学院 | 60 人 |
| 山东协和学院 | 80 人 |
| 山东英才学院 | 50 人 |
| 泰山科技学院 | 290 人 |
| 泰山学院 | 100 人 |
| 潍坊科技学院 | 145 人 |
| 潍坊理工学院 | 100 人 |
| 烟台科技学院 | 240 人 |
| 烟台理工学院 | 150 人 |
| 烟台南山学院 | 200 人 |
| 枣庄学院 | 130 人 |
计划依据2026 年 · 已审核
山东省教育厅 ↗原文发布 2026-02-09 · 本站核验 2026-10-13
历年最低投档线
2026 年 · 校荐生 · 23 条记录
| 招生院校 | 最低投档分数 |
|---|---|
| 临沂大学 | 307 |
| 齐鲁师范学院 | 303 |
| 泰山学院 | 301 |
| 山东女子学院 | 297 |
| 济宁学院 | 295 |
| 枣庄学院 | 293 |
| 山东石油化工学院 | 291 |
| 聊城大学东昌学院 | 288 |
| 潍坊科技学院 | 285 |
| 山东财经大学燕山学院 | 282 |
| 青岛农业大学海都学院 | 280 |
| 潍坊理工学院 | 276 |
| 山东协和学院 | 268 |
| 烟台科技学院 | 268 |
| 烟台南山学院 | 266 |
| 烟台理工学院 | 263 |
| 青岛城市学院 | 257 |
| 青岛工学院 | 255 |
| 青岛黄海学院 | 253 |
| 青岛滨海学院 | 248 |
| 齐鲁理工学院 | 247 |
| 山东英才学院 | 242 |
| 泰山科技学院 | 231 |
投档线依据2026 年 · 已审核
山东省教育招生考试院 ↗原文发布 2026-04-29 · 本站核验 2026-10-13
历史投档结果按年份、考生类别分别展示。
2026 年对应专科专业
| 专科专业(类) | 对应本科专业 | 年份 |
|---|---|---|
| 云计算技术应用 | 计算机科学与技术(080901) | 2026 |
| 人工智能技术应用 | 计算机科学与技术(080901) | 2026 |
| 人工智能数据工程技术 | 计算机科学与技术(080901) | 2026 |
| 信息安全技术应用 | 计算机科学与技术(080901) | 2026 |
| 动漫制作技术 | 计算机科学与技术(080901) | 2026 |
| 区块链技术应用 | 计算机科学与技术(080901) | 2026 |
| 大数据技术 | 计算机科学与技术(080901) | 2026 |
| 密码技术应用 | 计算机科学与技术(080901) | 2026 |
| 嵌入式技术应用 | 计算机科学与技术(080901) | 2026 |
| 工业互联网技术 | 计算机科学与技术(080901) | 2026 |
| 工业软件开发技术 | 计算机科学与技术(080901) | 2026 |
| 数字媒体技术 | 计算机科学与技术(080901) | 2026 |
| 移动应用开发 | 计算机科学与技术(080901) | 2026 |
| 虚拟现实技术应用 | 计算机科学与技术(080901) | 2026 |
| 计算机应用技术 | 计算机科学与技术(080901) | 2026 |
| 计算机类(5102) | 计算机科学与技术(080901) | 2026 |
| 计算机网络技术 | 计算机科学与技术(080901) | 2026 |
| 软件技术 | 计算机科学与技术(080901) | 2026 |
对应目录依据2026 年 · 已审核
本达整理 · 2026专科专业匹配表 ↗原文发布 2025-11-26 · 本站核验 2026-10-16