专升本专业专题 · 2026
土木工程
专业代码 081001 工学
2026 年公共课科目
专科期间公共外语为非英语的考生考政治。报名要求 →
2026 年招生院校与计划
15 所院校 · 校荐生计划合计 1410 人
| 招生院校 | 计划人数 |
|---|---|
| 菏泽学院 | 40 人 |
| 临沂大学 | 50 人 |
| 齐鲁理工学院 | 80 人 |
| 青岛滨海学院 | 100 人 |
| 青岛城市学院 | 80 人 |
| 青岛工学院 | 60 人 |
| 青岛恒星科技学院 | 30 人 |
| 青岛黄海学院 | 110 人 |
| 青岛农业大学海都学院 | 100 人 |
| 山东交通学院 | 80 人 |
| 山东协和学院 | 80 人 |
| 泰山科技学院 | 280 人 |
| 泰山学院 | 50 人 |
| 潍坊科技学院 | 140 人 |
| 枣庄学院 | 130 人 |
计划依据2026 年 · 已审核
山东省教育厅 ↗原文发布 2026-02-09 · 本站核验 2026-10-13
历年最低投档线
2026 年 · 建档立卡家庭考生 · 14 条记录
| 招生院校 | 最低投档分数 |
|---|---|
| 临沂大学 | 283 |
| 山东交通学院 | 262 |
| 泰山学院 | 262 |
| 菏泽学院 | 261 |
| 枣庄学院 | 251 |
| 青岛农业大学海都学院 | 229 |
| 潍坊科技学院 | 207 |
| 青岛黄海学院 | 192 |
| 齐鲁理工学院 | 180 |
| 山东协和学院 | 175 |
| 泰山科技学院 | 165 |
| 青岛工学院 | 131 |
| 青岛城市学院 | 118 |
| 青岛滨海学院 | 115 |
投档线依据2026 年 · 已审核
山东省教育招生考试院 ↗原文发布 2026-04-29 · 本站核验 2026-10-13
历史投档结果按年份、考生类别分别展示。
2026 年对应专科专业
| 专科专业(类) | 对应本科专业 | 年份 |
|---|---|---|
| 交通运营管理 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 动车组检修技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 古建筑工程技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 园林工程技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 国际邮轮乘务管理 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 土建施工类(4403) | 土木工程(081001) | 2026 |
| 土木工程检测技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 地下与隧道工程技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 城乡规划 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 城乡规划与管理类(4402) | 土木工程(081001) | 2026 |
| 城市燃气工程技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 城市环境工程技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 城市轨道交通工程技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 城市轨道交通机电技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 城市轨道交通类(5006) | 土木工程(081001) | 2026 |
| 城市轨道交通车辆制造与维护 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 城市轨道交通运营管理 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 市政工程技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 市政工程类(4406) | 土木工程(081001) | 2026 |
| 市政管网智能检测与维护 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 建筑加固与修复技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 建筑动画技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 建筑室内设计 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 建筑工程技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 建筑装饰工程技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 建筑设计 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 建筑设计类(4401) | 土木工程(081001) | 2026 |
| 建筑钢结构工程技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 智慧城市管理技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 智能交通技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 智能工程机械运用技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 智能建造技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 村镇建设与管理 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 水上运输类(5003) | 土木工程(081001) | 2026 |
| 水文与水资源技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 水文与水资源技术(450101) | 土木工程(081001) | 2026 |
| 水路运输安全管理 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 汽车技术服务与营销 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 汽车检测与维修技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 港口与航运管理 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 港口与航道工程技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 港口机械与智能控制 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 煤层气采输技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 煤炭清洁利用技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 煤炭类(4205) | 土木工程(081001) | 2026 |
| 煤矿智能开采技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 矿井建设工程技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 矿山机电与智能装备 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 给排水工程技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 航海技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 船舶检验 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 船舶电子电气技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 装配化装修技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 装配式建筑工程技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 轨道交通工程机械制造与维护 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 轨道装备类(4604) | 土木工程(081001) | 2026 |
| 轮机工程技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 通风技术与安全管理 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 道路与桥梁工程技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 道路养护与管理 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 道路工程检测技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 道路工程造价 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 道路机械化施工技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 道路运输管理 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 道路运输类(5002) | 土木工程(081001) | 2026 |
| 铁道交通运营管理 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 铁道供电技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 铁道信号自动控制 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 铁道养路机械应用技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 铁道工程技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 铁道机车车辆制造与维护 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 铁道机车运用与维护 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 铁道桥梁隧道工程技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 铁道车辆技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 铁道运输类(5001) | 土木工程(081001) | 2026 |
| 铁道通信与信息化技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 集装箱运输管理 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 风景园林设计 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 高速铁路动车组制造与维护 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 高速铁路客运服务 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 高速铁路施工与维护 | 土木工程(081001) | 2026 |
| 高速铁路综合维修技术 | 土木工程(081001) | 2026 |
对应目录依据2026 年 · 已审核
本达整理 · 2026专科专业匹配表 ↗原文发布 2025-11-26 · 本站核验 2026-10-16