专升本专业专题 · 2026
工业工程
专业代码 120701 管理学
2026 年公共课科目
专科期间公共外语为非英语的考生考政治。报名要求 →
2026 年招生院校与计划
1 所院校 · 校荐生计划合计 30 人
| 招生院校 | 计划人数 |
|---|---|
| 山东华宇工学院 | 30 人 |
计划依据2026 年 · 已审核
山东省教育厅 ↗原文发布 2026-02-09 · 本站核验 2026-10-13
历年最低投档线
2026 年 · 校荐生 · 1 条记录
| 招生院校 | 最低投档分数 |
|---|---|
| 山东华宇工学院 | 188 |
投档线依据2026 年 · 已审核
山东省教育招生考试院 ↗原文发布 2026-04-29 · 本站核验 2026-10-13
历史投档结果按年份、考生类别分别展示。
2026 年对应专科专业
| 专科专业(类) | 对应本科专业 | 年份 |
|---|---|---|
| 内燃机制造与应用技术 | 工业工程(120701) | 2026 |
| 化工安全技术 | 工业工程(120701) | 2026 |
| 增材制造技术 | 工业工程(120701) | 2026 |
| 安全技术与管理 | 工业工程(120701) | 2026 |
| 安全智能监测技术 | 工业工程(120701) | 2026 |
| 安全类(4209) | 工业工程(120701) | 2026 |
| 工业产品质量检测技术 | 工业工程(120701) | 2026 |
| 工业工程技术 | 工业工程(120701) | 2026 |
| 工业材料表面处理技术 | 工业工程(120701) | 2026 |
| 工业设计 | 工业工程(120701) | 2026 |
| 工程安全评价与监理 | 工业工程(120701) | 2026 |
| 应急救援技术 | 工业工程(120701) | 2026 |
| 数字化设计与制造技术 | 工业工程(120701) | 2026 |
| 数控技术 | 工业工程(120701) | 2026 |
| 智能光电制造技术 | 工业工程(120701) | 2026 |
| 智能焊接技术 | 工业工程(120701) | 2026 |
| 机械制造及自动化 | 工业工程(120701) | 2026 |
| 机械装备制造技术 | 工业工程(120701) | 2026 |
| 机械设计与制造 | 工业工程(120701) | 2026 |
| 机械设计制造类(4601) | 工业工程(120701) | 2026 |
| 材料成型及控制技术 | 工业工程(120701) | 2026 |
| 森林草原防火技术 | 工业工程(120701) | 2026 |
| 模具设计与制造 | 工业工程(120701) | 2026 |
| 消防救援技术 | 工业工程(120701) | 2026 |
| 特种加工技术 | 工业工程(120701) | 2026 |
| 现代铸造技术 | 工业工程(120701) | 2026 |
| 现代锻压技术 | 工业工程(120701) | 2026 |
| 理化测试与质检技术 | 工业工程(120701) | 2026 |
| 电线电缆制造技术 | 工业工程(120701) | 2026 |
| 职业健康安全技术 | 工业工程(120701) | 2026 |
| 防灾减灾救灾技术 | 工业工程(120701) | 2026 |
对应目录依据2026 年 · 已审核
本达整理 · 2026专科专业匹配表 ↗原文发布 2025-11-26 · 本站核验 2026-10-16