专升本专业专题 · 2026
数字媒体艺术
专业代码 130508 艺术学
2026 年公共课科目
专科期间公共外语为非英语的考生考政治。报名要求 →
2026 年招生院校与计划
12 所院校 · 校荐生计划合计 670 人
| 招生院校 | 计划人数 |
|---|---|
| 青岛滨海学院 | 110 人 |
| 青岛城市学院 | 30 人 |
| 青岛电影学院 | 40 人 |
| 青岛工学院 | 50 人 |
| 青岛恒星科技学院 | 60 人 |
| 青岛黄海学院 | 40 人 |
| 青岛农业大学海都学院 | 80 人 |
| 山东华宇工学院 | 60 人 |
| 山东女子学院 | 30 人 |
| 泰山科技学院 | 40 人 |
| 潍坊理工学院 | 40 人 |
| 烟台科技学院 | 90 人 |
计划依据2026 年 · 已审核
山东省教育厅 ↗原文发布 2026-02-09 · 本站核验 2026-10-13
历年最低投档线
2026 年 · 建档立卡家庭考生 · 6 条记录
投档线依据2026 年 · 已审核
山东省教育招生考试院 ↗原文发布 2026-04-29 · 本站核验 2026-10-13
历史投档结果按年份、考生类别分别展示。
2026 年对应专科专业
| 专科专业(类) | 对应本科专业 | 年份 |
|---|---|---|
| 中国少数民族语言文化 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 书画艺术 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 产品艺术设计 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 人物形象设计 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 传播与策划 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 全媒体广告策划与营销 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 公共文化服务与管理 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 公共艺术设计 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 出版商务 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 出版策划与编辑 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 刺绣设计与工艺 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 动漫制作技术 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 动漫制作技术(510215) | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 动漫设计 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 包装艺术设计 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 图书档案管理 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 室内艺术设计 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 家具艺术设计 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 展示艺术设计 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 工艺美术品设计 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 广告艺术设计 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 广播影视类(5602) | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 广播影视节目制作 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 录音技术与艺术 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 影视制片管理 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 影视动画 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 影视多媒体技术 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 影视照明技术与艺术 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 影视编导 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 摄影与摄像艺术 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 摄影摄像技术 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 播音与主持 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 数字出版 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 数字图文信息处理技术 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 数字媒体艺术设计 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 数字媒体设备应用与管理 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 数字广播电视技术 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 数字影像档案技术 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 数字时尚设计 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 文化产业经营与管理 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 文化创意与策划 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 文化服务类(5504) | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 文物修复与保护 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 文物展示利用技术 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 文物数字技术 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 文物考古技术 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 新闻出版类(5601) | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 新闻采编与制作 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 服装与服饰设计 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 服装陈列与展示设计 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 民族传统技艺 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 民族文化艺术类(5503) | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 民族服装与饰品 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 民族美术 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 民族表演艺术 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 游戏艺术设计 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 玉器设计与工艺 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 玩具设计与制作 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 环境艺术设计 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 皮具艺术设计 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 眼镜造型设计与工艺 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 石窟寺保护技术 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 网络新闻与传播 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 网络直播与运营 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 美容美体艺术 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 艺术设计 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 艺术设计类(5501) | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 融媒体技术与运营 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 视觉传达设计 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 陶瓷设计与工艺 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 雕刻艺术设计 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 雕塑设计 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 音像技术 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
| 首饰设计与工艺 | 数字媒体艺术(130508) | 2026 |
对应目录依据2026 年 · 已审核
本达整理 · 2026专科专业匹配表 ↗原文发布 2025-11-26 · 本站核验 2026-10-16