专升本专业专题 · 2026
小学教育
专业代码 040107 教育学
2026 年公共课科目
专科期间公共外语为非英语的考生考政治。报名要求 →
2026 年招生院校与计划
6 所院校 · 校荐生计划合计 560 人
计划依据2026 年 · 已审核
山东省教育厅 ↗原文发布 2026-02-09 · 本站核验 2026-10-13
历年最低投档线
2026 年 · 校荐生 · 6 条记录
投档线依据2026 年 · 已审核
山东省教育招生考试院 ↗原文发布 2026-04-29 · 本站核验 2026-10-13
历史投档结果按年份、考生类别分别展示。
2026 年对应专科专业
| 专科专业(类) | 对应本科专业 | 年份 |
|---|---|---|
| 休闲体育 | 小学教育(040107) | 2026 |
| 体育保健与康复 | 小学教育(040107) | 2026 |
| 体育教育 | 小学教育(040107) | 2026 |
| 体育教育(570110K) | 小学教育(040107) | 2026 |
| 体育类(5703) | 小学教育(040107) | 2026 |
| 体育艺术表演 | 小学教育(040107) | 2026 |
| 体育运营与管理 | 小学教育(040107) | 2026 |
| 体能训练 | 小学教育(040107) | 2026 |
| 健身指导与管理 | 小学教育(040107) | 2026 |
| 冰雪设施运维与管理 | 小学教育(040107) | 2026 |
| 冰雪运动与管理 | 小学教育(040107) | 2026 |
| 小学教育 | 小学教育(040107) | 2026 |
| 小学教育(570103K) | 小学教育(040107) | 2026 |
| 小学数学教育 | 小学教育(040107) | 2026 |
| 小学数学教育(570105K) | 小学教育(040107) | 2026 |
| 小学科学教育 | 小学教育(040107) | 2026 |
| 小学科学教育(570107K) | 小学教育(040107) | 2026 |
| 小学英语教育 | 小学教育(040107) | 2026 |
| 小学英语教育(570106K) | 小学教育(040107) | 2026 |
| 小学语文教育 | 小学教育(040107) | 2026 |
| 小学语文教育(570104K) | 小学教育(040107) | 2026 |
| 小学道德与法治教育 | 小学教育(040107) | 2026 |
| 小学道德与法治教育(570111K) | 小学教育(040107) | 2026 |
| 心理健康教育 | 小学教育(040107) | 2026 |
| 心理健康教育(570116K) | 小学教育(040107) | 2026 |
| 民族传统体育 | 小学教育(040107) | 2026 |
| 特殊教育 | 小学教育(040107) | 2026 |
| 特殊教育(570114K) | 小学教育(040107) | 2026 |
| 现代教育技术 | 小学教育(040107) | 2026 |
| 现代教育技术(570115K) | 小学教育(040107) | 2026 |
| 电子竞技运动与管理 | 小学教育(040107) | 2026 |
| 社会体育 | 小学教育(040107) | 2026 |
| 美术教育 | 小学教育(040107) | 2026 |
| 美术教育(570109K) | 小学教育(040107) | 2026 |
| 舞蹈教育 | 小学教育(040107) | 2026 |
| 舞蹈教育(570112K) | 小学教育(040107) | 2026 |
| 艺术教育 | 小学教育(040107) | 2026 |
| 艺术教育(570113K) | 小学教育(040107) | 2026 |
| 足球运动与管理 | 小学教育(040107) | 2026 |
| 运动健康指导 | 小学教育(040107) | 2026 |
| 运动数据分析 | 小学教育(040107) | 2026 |
| 运动训练 | 小学教育(040107) | 2026 |
| 运动防护 | 小学教育(040107) | 2026 |
| 音乐教育 | 小学教育(040107) | 2026 |
| 音乐教育(570108K) | 小学教育(040107) | 2026 |
| 高尔夫球运动与管理 | 小学教育(040107) | 2026 |
对应目录依据2026 年 · 已审核
本达整理 · 2026专科专业匹配表 ↗原文发布 2025-11-26 · 本站核验 2026-10-16