专升本专业专题 · 2026
电子信息工程
专业代码 080701 工学
2026 年公共课科目
专科期间公共外语为非英语的考生考政治。报名要求 →
2026 年招生院校与计划
13 所院校 · 校荐生计划合计 810 人
| 招生院校 | 计划人数 |
|---|---|
| 德州学院 | 30 人 |
| 济宁学院 | 90 人 |
| 聊城大学东昌学院 | 30 人 |
| 青岛工学院 | 50 人 |
| 青岛黄海学院 | 60 人 |
| 青岛农业大学海都学院 | 70 人 |
| 山东管理学院 | 30 人 |
| 山东华宇工学院 | 80 人 |
| 山东协和学院 | 40 人 |
| 山东英才学院 | 70 人 |
| 泰山科技学院 | 70 人 |
| 潍坊理工学院 | 80 人 |
| 枣庄学院 | 110 人 |
计划依据2026 年 · 已审核
山东省教育厅 ↗原文发布 2026-02-09 · 本站核验 2026-10-13
历年最低投档线
2026 年 · 建档立卡家庭考生 · 13 条记录
| 招生院校 | 最低投档分数 |
|---|---|
| 德州学院 | 299 |
| 山东管理学院 | 286 |
| 济宁学院 | 278 |
| 枣庄学院 | 264 |
| 聊城大学东昌学院 | 250 |
| 青岛农业大学海都学院 | 243 |
| 潍坊理工学院 | 215 |
| 山东华宇工学院 | 215 |
| 山东协和学院 | 204 |
| 青岛黄海学院 | 186 |
| 青岛工学院 | 173 |
| 山东英才学院 | 133 |
| 泰山科技学院 | 129 |
投档线依据2026 年 · 已审核
山东省教育招生考试院 ↗原文发布 2026-04-29 · 本站核验 2026-10-13
历史投档结果按年份、考生类别分别展示。
2026 年对应专科专业
| 专科专业(类) | 对应本科专业 | 年份 |
|---|---|---|
| 光电显示技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 卫星通信与导航技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 城市轨道交通工程技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 城市轨道交通机电技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 城市轨道交通类(5006) | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 城市轨道交通车辆制造与维护 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 城市轨道交通运营管理 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 定翼机驾驶技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 导弹维修技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 小学科学教育 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 小学科学教育(570107K) | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 工业互联网应用 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 工业机器人技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 工业自动化仪表技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 工业过程自动化技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 应用电子技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 微电子技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 数据中心运行与管理 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 无人机应用技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 智能互联网络技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 智能产品开发与应用 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 智能光电技术应用 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 智能控制技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 智能机器人技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 智能机电技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 机场场务技术与管理 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 机场运行服务与管理 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 机电一体化技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 民航安全技术管理 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 民航空中安全保卫 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 民航运输服务 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 民航通信技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 汽车智能技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 液压与气动技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 物联网应用技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 现代移动通信技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 现代通信技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 电信服务与管理 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 电子产品制造技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 电子产品检测技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 电子信息工程技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 电子信息类(5101) | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 电气自动化技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 直升机驾驶技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 移动互联应用技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 空中乘务 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 网络规划与优化技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 自动化类(4603) | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 航天装备精密制造技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 航空发动机制造技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 航空发动机维修技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 航空发动机装配调试技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 航空地面设备维修 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 航空材料精密成型技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 航空油料 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 航空装备类(4606) | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 航空装备表面处理技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 航空运输类(5004) | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 计量测试与应用技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 轨道交通工程机械制造与维护 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 轨道装备类(4604) | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 通信工程设计与监理 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 通信类(5103) | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 通信系统运行管理 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 通信软件技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 通用航空器维修 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 通用航空航务技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 铁道机车车辆制造与维护 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 集成电路技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 集成电路类(5104) | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 飞机机电设备维修 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 飞机机载设备装配调试技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 飞机电子设备维修 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 飞机结构修理 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 飞机部件修理 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 飞行器数字化制造技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 飞行器数字化装配技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 飞行器维修技术 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
| 高速铁路动车组制造与维护 | 电子信息工程(080701) | 2026 |
对应目录依据2026 年 · 已审核
本达整理 · 2026专科专业匹配表 ↗原文发布 2025-11-26 · 本站核验 2026-10-16