专升本专业专题 · 2026
交通运输
专业代码 081801 工学
2026 年公共课科目
专科期间公共外语为非英语的考生考政治。报名要求 →
2026 年招生院校与计划
2 所院校 · 校荐生计划合计 200 人
计划依据2026 年 · 已审核
山东省教育厅 ↗原文发布 2026-02-09 · 本站核验 2026-10-13
历年最低投档线
2026 年 · 建档立卡家庭考生 · 2 条记录
投档线依据2026 年 · 已审核
山东省教育招生考试院 ↗原文发布 2026-04-29 · 本站核验 2026-10-13
历史投档结果按年份、考生类别分别展示。
2026 年对应专科专业
| 专科专业(类) | 对应本科专业 | 年份 |
|---|---|---|
| 交通运营管理 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 动车组检修技术 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 国际邮轮乘务管理 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 城市轨道交通工程技术 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 城市轨道交通机电技术 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 城市轨道交通类(5006) | 交通运输(081801) | 2026 |
| 城市轨道交通车辆制造与维护 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 城市轨道交通运营管理 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 定翼机驾驶技术 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 智能交通技术 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 智能工程机械运用技术 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 机场场务技术与管理 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 机场运行服务与管理 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 民航安全技术管理 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 民航空中安全保卫 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 民航运输服务 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 民航通信技术 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 水上运输类(5003) | 交通运输(081801) | 2026 |
| 水路运输安全管理 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 汽车技术服务与营销 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 汽车检测与维修技术 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 港口与航运管理 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 港口与航道工程技术 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 港口机械与智能控制 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 直升机驾驶技术 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 空中乘务 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 航海技术 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 航空地面设备维修 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 航空油料 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 航空运输类(5004) | 交通运输(081801) | 2026 |
| 船舶检验 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 船舶电子电气技术 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 轨道交通工程机械制造与维护 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 轨道装备类(4604) | 交通运输(081801) | 2026 |
| 轮机工程技术 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 通用航空器维修 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 通用航空航务技术 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 道路与桥梁工程技术 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 道路养护与管理 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 道路工程检测技术 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 道路工程造价 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 道路机械化施工技术 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 道路运输管理 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 道路运输类(5002) | 交通运输(081801) | 2026 |
| 铁道交通运营管理 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 铁道供电技术 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 铁道信号自动控制 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 铁道养路机械应用技术 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 铁道工程技术 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 铁道机车车辆制造与维护 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 铁道机车运用与维护 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 铁道桥梁隧道工程技术 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 铁道车辆技术 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 铁道运输类(5001) | 交通运输(081801) | 2026 |
| 铁道通信与信息化技术 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 集装箱运输管理 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 飞机机电设备维修 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 飞机电子设备维修 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 飞机结构修理 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 飞机部件修理 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 高速铁路动车组制造与维护 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 高速铁路客运服务 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 高速铁路施工与维护 | 交通运输(081801) | 2026 |
| 高速铁路综合维修技术 | 交通运输(081801) | 2026 |
对应目录依据2026 年 · 已审核
本达整理 · 2026专科专业匹配表 ↗原文发布 2025-11-26 · 本站核验 2026-10-16